Premium Dashboard
VargaTech Signum Mining Pool live.
Blockhöhe, Miner, Kapazität, effektive Kapazität, Gebühren, Finder-Bonus und letzte Blöcke – in einer klaren, professionellen Oberfläche.
Top Miner aktuell
sortiert nach effektiver Kapazität| Miner | Kapazität | Effektiv | Share | Best Deadline | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| S-LCJ9-8HL…-F9EM8S-LCJ9-8HLD-3ZWX-F9EM8 | 74,09 TiB | 29,56 TiB | 95 % | 488 | 10 SIGNA |
| S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCFS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF | 15,26 TiB | 27,94 TiB | 95 % | — | 10 SIGNA |
| S-CDK2-CZ7…-FD7D2S-CDK2-CZ7T-R4CY-FD7D2 | 45,16 TiB | 18,19 TiB | 95 % | 548 | 2 SIGNA |
| r00tsS-LN47-W4F3-6GZE-6HTXH | 10,61 TiB | 16,96 TiB | 95 % | 519 | 100 SIGNA |
| VargaTechS-V3TM-66XZ-3PVN-HMUGD | 21,47 TiB | 14,50 TiB | 85 % | 577 | 100 SIGNA |
| ohagerS-9K9L-4CB5-88Y5-F5G4Z | 7,90 TiB | 12,79 TiB | 95 % | — | 250 SIGNA |
| S-2VRJ-RV5…-HU2KZS-2VRJ-RV5E-KZ2A-HU2KZ | 15,33 TiB | 10,92 TiB | 95 % | — | 10 SIGNA |
| S-UVBC-XDG…-9C36MS-UVBC-XDGH-9M55-9C36M | 3,90 TiB | 1,25 TiB | 95 % | 616 | 2 SIGNA |
| S-4P8U-DKW…-FZF44S-4P8U-DKWE-HMTM-FZF44 | 1,87 TiB | 1,12 TiB | 95 % | 654 | 10 SIGNA |
| splodge103S-N6JQ-6NPP-W449-GMB8S | 0,29 TiB | 0,30 TiB | 100 % | 693 | 5 SIGNA |
S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF
Reward: 100.015 SIGNA
Pool Share: 94.444 SIGNA
Im Explorer ansehenr00ts
Reward: 100.015 SIGNA
Pool Share: 94.444 SIGNA
Im Explorer ansehenS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehenohager
Reward: 100.015 SIGNA
Pool Share: 94.444 SIGNA
Im Explorer ansehenS-CDK2-CZ7…-FD7D2
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehenVargaTech
Reward: 100.03 SIGNA
Pool Share: 84.515 SIGNA
Im Explorer ansehenr00ts
Reward: 100.015 SIGNA
Pool Share: 94.444 SIGNA
Im Explorer ansehenVargaTech
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 84.49 SIGNA
Im Explorer ansehenS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehen
