Premium Dashboard

VargaTech Signum Mining Pool live.

Blockhöhe, Miner, Kapazität, effektive Kapazität, Gebühren, Finder-Bonus und letzte Blöcke – in einer klaren, professionellen Oberfläche.

Aktuelle Blockhöhe1.563.225getCurrentRound · Netzwerk-Sync
Miner online10aktive Miner im Pool
Pool-Kapazität195,90 TiB133,53 TiB effektiv
Pool Fee0,6 %Solo: 10 %
Shared Capacity119,87 TiBaus Miner-API
Minimum Payout10 SIGNAStandard-Auszahlung
Finder-Bonus5 %Block-Finder Anteil
Letzter Pool-Block#1.563.204S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF

Top Miner aktuell

sortiert nach effektiver Kapazität
MinerKapazitätEffektivShareBest DeadlineAuszahlung
S-LCJ9-8HL…-F9EM8S-LCJ9-8HLD-3ZWX-F9EM874,09 TiB29,56 TiB95 %48810 SIGNA
S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCFS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF15,26 TiB27,94 TiB95 %10 SIGNA
S-CDK2-CZ7…-FD7D2S-CDK2-CZ7T-R4CY-FD7D245,16 TiB18,19 TiB95 %5482 SIGNA
r00tsS-LN47-W4F3-6GZE-6HTXH10,61 TiB16,96 TiB95 %519100 SIGNA
VargaTechS-V3TM-66XZ-3PVN-HMUGD21,47 TiB14,50 TiB85 %577100 SIGNA
ohagerS-9K9L-4CB5-88Y5-F5G4Z7,90 TiB12,79 TiB95 %250 SIGNA
S-2VRJ-RV5…-HU2KZS-2VRJ-RV5E-KZ2A-HU2KZ15,33 TiB10,92 TiB95 %10 SIGNA
S-UVBC-XDG…-9C36MS-UVBC-XDGH-9M55-9C36M3,90 TiB1,25 TiB95 %6162 SIGNA
S-4P8U-DKW…-FZF44S-4P8U-DKWE-HMTM-FZF441,87 TiB1,12 TiB95 %65410 SIGNA
splodge103S-N6JQ-6NPP-W449-GMB8S0,29 TiB0,30 TiB100 %6935 SIGNA
Block #1.563.204

S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF

Reward: 100.015 SIGNA

Pool Share: 94.444 SIGNA

Im Explorer ansehen
Block #1.563.122

S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF

Reward: 100 SIGNA

Pool Share: 94.43 SIGNA

Im Explorer ansehen
Block #1.563.036

S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF

Reward: 100 SIGNA

Pool Share: 94.43 SIGNA

Im Explorer ansehen