Premium Dashboard
VargaTech Signum Mining Pool live.
Blockhöhe, Miner, Kapazität, effektive Kapazität, Gebühren, Finder-Bonus und letzte Blöcke – in einer klaren, professionellen Oberfläche.
Top Miner aktuell
sortiert nach effektiver Kapazität| Miner | Kapazität | Effektiv | Share | Best Deadline | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| S-TA44-5P8S-YGTS-B7GCFS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF | 15,33 TiB | 29,60 TiB | 95 % | 436 | 10 SIGNA |
| magicmerlinsZeroS-7ZYF-GG9N-F5K8-6Q6TA | 26,40 TiB | 24,45 TiB | 100 % | 404 | 101 SIGNA |
| S-CDK2-CZ7…-FD7D2S-CDK2-CZ7T-R4CY-FD7D2 | 54,21 TiB | 17,65 TiB | 95 % | — | 2 SIGNA |
| r00tsS-LN47-W4F3-6GZE-6HTXH | 9,62 TiB | 15,71 TiB | 95 % | 402 | 100 SIGNA |
| VargaTechS-V3TM-66XZ-3PVN-HMUGD | 21,53 TiB | 15,56 TiB | 100 % | 515 | 100 SIGNA |
| S-2VRJ-RV5…-HU2KZS-2VRJ-RV5E-KZ2A-HU2KZ | 16,39 TiB | 11,40 TiB | 95 % | 521 | 10 SIGNA |
| S-UVBC-XDG…-9C36MS-UVBC-XDGH-9M55-9C36M | 4,37 TiB | 1,38 TiB | 95 % | 572 | 2 SIGNA |
| S-4P8U-DKW…-FZF44S-4P8U-DKWE-HMTM-FZF44 | 1,66 TiB | 1,04 TiB | 95 % | 636 | 10 SIGNA |
| S-RU4F-P5E…-CDB3SS-RU4F-P5EW-3NXM-CDB3S | 1,69 TiB | 0,68 TiB | 95 % | 663 | 10 SIGNA |
| splodge103S-N6JQ-6NPP-W449-GMB8S | 0,59 TiB | 0,63 TiB | 100 % | 681 | 5 SIGNA |
magicmerlinsZero
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 99.4 SIGNA
Im Explorer ansehenS-2VRJ-RV5…-HU2KZ
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehenS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehenmagicmerlinsZero
Reward: 100.315 SIGNA
Pool Share: 99.713 SIGNA
Im Explorer ansehenmagicmerlinsZero
Reward: 100.008 SIGNA
Pool Share: 99.407 SIGNA
Im Explorer ansehenS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehenS-CDK2-CZ7…-FD7D2
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehenS-TA44-5P8S-YGTS-B7GCF
Reward: 100 SIGNA
Pool Share: 94.43 SIGNA
Im Explorer ansehenmagicmerlinsZero
Reward: 100.015 SIGNA
Pool Share: 99.415 SIGNA
Im Explorer ansehen
